| Service |
Price |
|---|---|
| Primary rhinoplasty | 1․140․000 AMD |
| Secondary rhinoseptoplasty | 1.440.000 AMD |
| External nose symmetry restoration | 360․000 AMD |
| Nasal tip surgery | 360․000 AMD |
| Nasal base surgery (nostrils, alar wings) | 290․000 AMD |
| Surgeries lasting up to 30 minutes | 160.000 AMD |
| Mentoplasty | 700.000 AMD |
| Full face lift | 750.000 AMD |
| Full face lift | 1.500.000 AMD |
| Blepharoplasty under local anesthesia | 700.000 AMD |
| Blepharoplasty under general anesthesia | 1.000.000 AMD |
| Gynecomastia correction | 1.000.000 AMD |
| Bichectomy | 500.000 AMD |
| Otoplasty under local anesthesia | 600.000 AMD |
| Otoplasty under general anesthesia | 700.000 AMD |
| Mastopexy | 1.200.000 AMD |
| Reduction mammoplasty | 1.500.000 AMD |
| Augmentation mammoplasty | 1․700.000 AMD |
| Arm and thigh plastic surgery | 1.600.000 AMD |
| Abdominoplasty | 2.000.000 AMD |
| Liposuction under general anesthesia | 2.000.000 AMD |
| Skin or mucosal reconstruction with local tissues | 1.000.000 AMD |
| Lipofilling | 1.000.000 AMD |
| Additional fee for surgeries performed in June, July, and August | 300.000 AMD |
For more information, call 077659922.
Հայերեն
Русский
